2900 | BT 2100 | BT2625 |
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES ESTANDAR |
MOTOR |
Marca | John Deere 4045 HYE01 |
Potencia Nominal | 125 HP |
Régimen Nominal | 2300 rpm |
Inyección | Convencional |
Número de cilindros | 4 |
Cilindrada | 4500 cm³ |
Sistema de Admisión | Turbo post enfriado |
Sistema de Enfriamiento | Refrigerante |
TRANSMISIÓN |
Tracción | Mecánica 4x2 |
Transmisión Primaria | Eaton FS 4205 |
Número de marchas | 5 + MA |
Relación de Diferencial | 7,17:1 | 5,57:1 |
Número de Marchas | 2 (alta y baja) |
Mando Embrague | Hidráulico |
FRENOS |
Freno de servicio | A disco en las cuatro ruedas |
Accionamiento | Hidráulico asistido por aire |
Freno de mano | Neumático |
SUSPENSIÓN |
Sistema de suspensión | Neumático |
DIRECCIÓN |
Tipo | Hidráulica Load Sensing |
SISTEMA HIDRÁULICO |
Comandos hidráulicos | Joystick multifunción |
Acc. Motores hidráulicos | N/C |
SISTEMA ELÉCTRICO |
Batería | 12v / 160 Ah |
Alternador | 150 Amp |
PULVERIZACION |
BOMBA DE PULVERIZAR |
Modelo | Hypro 9303 |
Material | Acero Inoxidable |
Tipo | Centrífuga |
Accionamiento | Motor hidráulico |
Capacidad máx. nominal | 540 lts./min |
Corte aut. de seguridad | Corte eléctrico a tanque vacío (con reserva de seguridad) |
BOMBA DE CARGA |
Marca | Banjo |
Material | Polipropileno |
Tipo | Centrífuga |
Accionamiento | Motor hidráulico |
Capacidad máx. nominal | 738 lts./min |
Corte aut. de seguridad | Corte eléctrico a tanque lleno |
TANQUE DE PRODUCTO |
Capacidad | 2900 l |
Material | Rotomoldeado en polietileno de alta densidad |
Agitación | Hidroinyectores |
Nivel de tanque | Regla visor |
BOTALÓN |
Ubicación | Trasero |
Cobertura de Trabajo | 27 m |
Accionamiento | Válvulas electro hidráulicas |
LÍNEA DE PULVERIZACIÓN |
Material | Acero Inoxidable |
Dimensión | 3/4" |
Secciones | 9 (válvulas neumáticas) - Licencia renovable a partir del 5° año |
Tipo | Mixta |
Distancia entre picos | Quíntuples a 0,35 m y Simples a 0,525 m |
Porta picos | Quíntuples y simples con antigoteo |
TECNOLOGIA |
Computadora | Gen 4 Universal 4640 |
JD Link | Si |
Guiado satelital | SF7000 (SF1) |
APP PLA | OPCIONAL: SIA Sustentabilidad con licencia (renovación a partir del 5° año) |
Piloto automático | AutoTrac™ ATC300 |
DAT | Sí |
Control remoto de corte por secc. | Opcional incluído con SIA Sustentabilidad |
CONFORT |
INTERIOR |
Cabina | John Deere |
Suspensión de cabina | Tacos de goma |
Presurización | Si |
Filtro de carbón activado | Si |
Aire Acondicionado | Si |
Columna de dirección | 2 Movimientos |
Parasol | Con cortina rebatible |
Butaca | Con suspensión neumática |
Heladera | No |
Calefacción | Si |
Radio | AM/FM + Aux |
Matafuego | Si |
EXTERIOR |
Tanque de Agua limpia | Si |
Faros | 6 faros led direccionables |
Kit nocturno | Si |
Gato hidráulico | Opcional |
Cono mezclador de producto | Si |
Accionamiento de escalera | Electrohidráulica |
DIMENSIONES |
MEDIDAS |
Ancho (posición de traslado) | 3,60 m |
Largo (posición de traslado) | 7,77 m |
Altura | 3,67 m |
DISTRIBUCIÓN DE PESO |
Total (con tanque vacío) | 8130 kg |
Total (con tanque lleno) | 11380 kg |
TROCHA |
Tipo | Fija |
Rango | 2,10 m | 2,62 m a 2,80 m |
Accionamiento | No posee | Giro de llantas manual |
Distancia entre ejes | 3,71 m |
Rodado | 12,4 x 36 con 12 telas | 13,6 x 38 con 12 telas |
OTROS |
Despeje | 1,35 m |
Tanque de combustible | 250 l |
Velocidad Máxima en transporte | 60 km/h |