3300
Motor | |
Marca | John Deere 6068TYE02 |
Potencia Nominal | 160 HP |
Tanque combustible | 400 |
Transmision | Mecanica / Automatica |
Posicion motor | Central |
Velocidad maxima en transporte [km/h] | 60 |
Sistema de pulverización | |
Tanque producto | 3300 |
Botalon | 32m / 36 m (*) |
Bomba pulv | Hypro 9306 / 810 l/min |
Bomba carga | Banjo / 738 l/min - Corte electrico tanque lleno |
Corte de secciones | 9 / 13 (**) |
Picos | Quintuple y simples con antigoteo |
Distancia entre picos | Quintuples 0,35 m - Simples 0,525 m |
Chasis y rodados | |
Trocha | 2,62 m |
Rodado | 13,6 x 38 |
Despeje [m] | 1,35 |
Distancia entre ejes [m] | 4,12 |
Ancho (posicion de traslado) [m] | 3,6 |
Largo ( posicion de traslado) [m] | 8,56 |
Altura [m] | 3,67 |
Peso Vacio [Kg] | 8570 |
Tecnología | |
Pantalla | Gen 4 Universal 4640 |
JD link (Conectividad) | Ready para colocar en Postventa |
Guiado Satelital | SF7000 (SF1) |
APP PLA | Opcional SIA sustentabilidad |
Piloto Automatico | AutoTrac ATC300 |
DAT | SI |
Control remoto por secciones | Opcional SIA sustentabilidad |
(*) Alas de 36 y 40 metros de Fibra de Carbono o hibridas (Acero + Fibra de Carbono)
(**) 13 secciones en alas de 36 y 40 metros