3300 GD
Motor | |
Marca | John Deere 6068TYE01 |
Potencia Nominal | 180 HP |
Tanque combustible | 400 |
Transmision | Automatica |
Posicion motor | Central |
Velocidad maxima en transporte [km/h] | 50 |
Sistema de pulverización | |
Tanque producto | 3300 |
Botalon | 32m / 36 m / 40m (*) |
Bomba pulv | Hypro 9306 / 810 l/min |
Bomba carga | Banjo / 738 l/min - Corte electrico tanque lleno |
Corte de secciones | 9 / 13 (**) |
Picos | Quintuple y simples con antigoteo |
Distancia entre picos | Quintuples 0,35 m - Simples 0,525 m |
Chasis y rodados | |
Trocha | 2,62 m |
Rodado | 12,4 R46 (opcional 14,9 R46) |
Despeje [m] | 1,63 |
Distancia entre ejes [m] | 4,04 |
Ancho (posicion de traslado) [m] | 3,65 |
Largo ( posicion de traslado) [m] | 8,17 |
Altura [m] | 3,9 |
Peso Vacio [Kg] | 9650 (Ala 36 m hibrida) |
Tecnología | |
Pantalla | Gen 4 Universal 4640 |
JD link (Conectividad) | Ready para colocar en Postventa |
Guiado Satelital | SF7000 (SF1) |
APP PLA | Opcional SIA sustentabilidad |
Piloto Automatico | AutoTrac ATC300 |
DAT | SI |
Control remoto por secciones | Opcional SIA sustentabilidad |
(*) Alas de 36 y 40 metros de Fibra de Carbono o hibridas (Acero + Fibra de Carbono)
(**) 13 secciones en alas de 36 y 40 metros